首頁 › 清水房價行情
清水房價行情 2026|近半年實價登錄成交
台中清水區交易日 2026-02-26 至 2026-08-28 共 160 筆成交。以下是各類型每坪單價中位數與最近成交明細,由海線房仲柚子(陳佑浚)整理,2026-10-16 更新。
透天中位數21.5 萬/坪47 筆成交
華廈中位數29.2 萬/坪4 筆成交
大樓中位數23.4 萬/坪59 筆成交
預售中位數29.3 萬/坪50 筆成交
單價=扣除車位價格與面積後的每坪單價;中位數排除親友、法拍等特殊交易。透天的單價含土地,不能直接跟大樓比。
清水最近成交明細
| 交易日 | 路段 | 類型 | 建坪 | 總價(萬) | 單價(萬/坪) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | 建國路 | 大樓 | 54.4 | 820 | 15.1 |
| 2026-08-12 | 星海一街 | 透天 | 94.7 | 288 | 3.0 |
| 2026-08-09 | 光華路 | 透天 | 73.8 | 1,300 | 17.6 |
| 2026-08-04 | 民享三街 | 透天 | 89.2 | 2,825 | 31.7 |
| 2026-08-03 | 港都路 | 大樓 | 48.1 | 909 | 23.6 |
| 2026-07-26 | 文興路 | 透天 | 113.0 | 808 | 7.1 |
| 2026-07-26 | 港新三路 | 大樓 | 41.4 | 770 | 24.3 |
| 2026-07-26 | 港新五路 | 大樓 | 46.5 | 842 | 21.8 |
| 2026-07-23 | 港都五路 | 大樓 | 49.0 | 800 | 20.4 |
| 2026-07-19 | 南華路 | 透天 | 73.5 | 1,710 | 23.3 |
| 2026-07-17 | 中清路 | 華廈 | 19.4 | 575 | 29.7 |
| 2026-07-16 | 建國路 | 大樓 | 54.0 | 750 | 13.9 |
| 2026-07-15 | 民族路 | 透天 | 54.1 | 1,380 | 25.5 |
| 2026-07-15 | 民享五街 | 透天 | 41.9 | 900 | 21.5 |
| 2026-07-14 | 平等東路 | 透天 | 46.1 | 1,300 | 28.2 |
| 2026-07-12 | 港都路 | 大樓 | 48.2 | 988 | 24.3 |
| 2026-07-10 | 港新三路 | 大樓 | 34.2 | 750 | 28.2 |
| 2026-07-09 | 港新三路 | 大樓 | 47.3 | 1,130 | 28.5 |
| 2026-07-05 | 民族路 | 大樓 | 50.3 | 1,060 | 25.3 |
| 2026-06-29 | 公正路 | 透天 | 52.0 | 750 | 14.4 |
| 2026-06-28 | 港新五路 | 大樓 | 20.1 | 510 | 25.4 |
| 2026-06-26 | 南社路 | 透天 | 83.0 | 3,788 | 45.7 |
| 2026-06-25 | 港新五路 | 大樓 | 46.3 | 900 | 20.9 |
| 2026-06-23 | 鰲峰路 | 透天 | 59.2 | 1,200 | 24.7 |
| 2026-06-23 | 華江北街 | 華廈 | 48.4 | 1,010 | 31.7 |
| 2026-06-21 | 高美路 | 透天 | 58.4 | 840 | 14.4 |
| 2026-06-19 | 大勇路 | 大樓 | 60.0 | 1,000 | 20.0 |
| 2026-06-17 | 建國路 | 大樓 | 54.4 | 750 | 13.8 |
| 2026-06-15 | 港新三路 | 大樓 | 33.9 | 520 | 15.3 |
| 2026-06-15 | 港都五路 | 大樓 | 52.1 | 1,300 | 26.5 |
清水預售建案成交一覽
| 建案 | 路段 | 筆數 | 單價中位數 | 總價區間(萬) | 最近成交 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中山大道 | 中山路 | 7 | 28.3 | 1,380~2,308 | 2026-07-29 |
| 誠居臻綻 | 中山路 | 3 | 33.4 | 1,035~2,228 | 2026-07-09 |
| 佳泰琢閱 | 港埠路 | 46 | 25.9 | 750~1,960 | 2026-07-06 |
| 雅富五期 | 南社路 | 3 | 28.3 | 1,450~1,460 | 2026-06-14 |
| 悅舍九期 | 鰲新路 | 1 | 28.2 | 770~770 | 2026-06-12 |
| 鼎佳謙美 | 鎮新一街 | 4 | 28.6 | 1,223~1,606 | 2026-06-06 |
| 微笑臻美 | 五權一街 | 1 | 31.5 | 1,698~1,698 | 2026-05-22 |
| 兆國琢藝 | 忠孝路 | 9 | 30.3 | 905~1,620 | 2026-05-01 |
| 織光森鄰 | 民和路 | 13 | 35.1 | 954~1,485 | 2026-04-28 |
| ISTYLE | 忠孝二街 | 6 | 34.5 | 588~820 | 2026-03-25 |
| 嘉麗Winner | 鎮政路 | 1 | 35.0 | 1,220~1,220 | 2026-03-13 |
| 立東峰采 | 光華路 | 1 | 35.4 | 1,525~1,525 | 2026-03-08 |
| 清水觀止一期 | 臨港路 | 5 | 31.0 | 1,248~1,318 | 2026-02-13 |
| 沅臻高境 | 民族路 | 1 | 25.6 | 1,700~1,700 | 2026-02-05 |
| 富宇蒔光 | 民有路 | 4 | 39.2 | 1,264~1,280 | 2025-12-29 |
柚子精選清水物件

清水區・鰲新路|透天兒童運動中心四房別墅1,438 萬 52.8 坪・4房

清水區・民族路|大樓文藝精緻三房+車位998 萬 31.1 坪・3房

清水區・港新五路|華廈朝南大四房時尚屋1,398 萬 55.8 坪・4房

清水區・民有路|透天五權夜市市場最便宜傳統美墅1,398 萬 47.7 坪・4房

清水區・中社路|透天墅幸福臨路邊間傳統輕裝潢1,398 萬 39.8 坪・4房

清水區・鰲峰路|透天正鰲峰路免整理透天858 萬 30.4 坪・5房

清水區・橋江南街|透天清水五權夜市旁邊間花園美墅998 萬 64.7 坪・4房

清水區・星海路|透天免整理店住|清水車站旁臨路邊間透天1,288 萬 58.0 坪・5房

清水區・海濱路|透天低總價大地坪傳統深長透天890 萬 38.7 坪・4房
想知道你家值多少?
想賣房的屋主,柚子可以整理你家附近的實價登錄和在售物件,提供成交行情與售價建議,最後價格由你決定。想買房的朋友,也可以先用房貸月還款試算和新青安 3.0 檢測抓預算。
資料來源:內政部不動產交易實價查詢服務網開放資料,僅供參考。